Progettazione dell'illuminazione


Progettazione di illuminazione stradale solare per il tuo progetto
Il sistema di progettazione dell'illuminazione stradale solare ti consente di creare esperienze aziendali avanzate e applicazioni personalizzate con modelli e best practice consolidate; il team di progettazione dell'illuminazione professionale Luxman ti supporterà per offrire soluzioni di progettazione dell'illuminazione personalizzate per il tuo cliente.
Servizio professionale
Prima di una vendita effettiva, LUXMAN può fornire suggerimenti professionali su prodotti e applicazioni. Quando i clienti forniscono dettagli sull'applicazione e disegni tecnici, LUXMAN fornirà un servizio di pianificazione fotometrica gratuito. Lasciate che siamo noi a progettare, specificare e fornire rendering per il vostro sito. Dopo la vendita, per progetti di grandi dimensioni, i nostri ingegneri professionisti forniranno guide di installazione in loco punto per punto, con Luxman che si assume tutti i costi. Il monitoraggio del prodotto include un codice lotto per ogni produzione, per consentire il monitoraggio a lungo termine di ciascun prodotto. Per garantire che LUXMAN continui ad acquisire nuovi clienti e clienti abituali per i nostri prodotti, cerchiamo di comprendere appieno le reali esigenze dei nostri clienti. Ciò che LUXMAN offre non è solo un prodotto, ma un'esperienza professionale e la garanzia di soddisfazione.
parametro di illuminazione
| Metodo dell'illuminamento - Valori consigliati | ||||||
| Area di conflitto stradale e pedonale | Classificazione della pavimentazione | Rapporto di uniformità | Rapporto di luminanza di velatura | |||
| (Valori medi minimi mantenuti) | Media / Media min | Lv,max/Lavg | ||||
| Strada | Area di conflitto pedonale | R1 | R2 e R3 | R4 | ||
| lux/FC | lux/FC | lux/FC | ||||
| Autostrada di classe A | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Autostrada di classe B | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 3 | 0.3 | |
| autostrada | Alto | 10.0 / 1.0 | 14.0 / 1.4 | 13.0 / 1.3 | 3 | 0.3 |
| Medio | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 3 | 0.3 | |
| Basso | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Maggiore | Alto | 12.0 / 1.2 | 17.0 / 1.7 | 15.0 / 1.5 | 3 | 0.3 |
| Medio | 9.0 / 0.9 | 13.0 / 1.3 | 11.0 / 1.1 | 3 | 0.3 | |
| Basso | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Collettore | Alto | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 4 | 0.4 |
| Medio | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 4 | 0.4 | |
| Basso | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 4 | 0.4 | |
| Locale | Alto | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 6 | 0.4 |
| Medio | 5.0 / 0.5 | 7.0 / 0.7 | 6.0 / 0.6 | 6 | 0.4 | |
| Basso | 3.0 / 0.3 | 4.0 / 0.4 | 4.0 / 0.4 | 6 | 0.4 | |
