Design de Iluminação


Projeto de iluminação pública solar para seu projeto
O Sistema de Design de Iluminação Pública Solar permite que você crie experiências empresariais ricas e aplicações personalizadas com os padrões e melhores práticas estabelecidas. A equipe profissional de design de iluminação da Luxman dará suporte a você para oferecer uma solução de design de iluminação personalizada para seu cliente.
Serviço profissional
Antes de uma venda real, a LUXMAN pode fornecer sugestões profissionais de produtos e aplicações. Quando os clientes fornecem detalhes da aplicação e desenhos de engenharia, a LUXMAN fornecerá um serviço de planejamento fotométrico gratuito. Deixe-nos projetar, especificar e fornecer renderizações para seu site. Após as vendas, para grandes projetos, nossos engenheiros profissionais fornecerão guias de instalação ponto a ponto no site, com a Luxman assumindo todos os custos. O rastreamento do produto inclui um código de lote de cada produção para permitir o monitoramento de longo prazo de cada produto. Para garantir que a LUXMAN continue a ganhar negócios novos e recorrentes para nossos produtos, realmente tentamos entender as verdadeiras necessidades de nossos clientes. O que a LUXMAN traz para você não é apenas um produto, mas uma experiência profissional e garantia de satisfação.
parâmetro de iluminação
| Método de iluminância – Valores recomendados | ||||||
| Área de conflito entre vias e pedestres | Classificação de Pavimentos | Taxa de Uniformidade | Proporção de luminância de véu | |||
| (Valores médios mínimos mantidos) | Eavg /Emin | Lv,máx./Lavg | ||||
| Estrada | Área de conflito de pedestres | R1 | R2 e R3 | R4 | ||
| luxo/FC | luxo/FC | luxo/FC | ||||
| Autoestrada Classe A | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Autoestrada Classe B | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 3 | 0.3 | |
| via Expressa | Alto | 10.0 / 1.0 | 14.0 / 1.4 | 13.0 / 1.3 | 3 | 0.3 |
| Médio | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 3 | 0.3 | |
| Baixo | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Principal | Alto | 12.0 / 1.2 | 17.0 / 1.7 | 15.0 / 1.5 | 3 | 0.3 |
| Médio | 9.0 / 0.9 | 13.0 / 1.3 | 11.0 / 1.1 | 3 | 0.3 | |
| Baixo | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Coletor | Alto | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 4 | 0.4 |
| Médio | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 4 | 0.4 | |
| Baixo | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 4 | 0.4 | |
| Local | Alto | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 6 | 0.4 |
| Médio | 5.0 / 0.5 | 7.0 / 0.7 | 6.0 / 0.6 | 6 | 0.4 | |
| Baixo | 3.0 / 0.3 | 4.0 / 0.4 | 4.0 / 0.4 | 6 | 0.4 | |
