A contabilidade de custos para engenharia de iluminação consiste principalmente em três componentes principais: custos de instalação, custos operacionais e custos de manutenção. O preço dos produtos depende em grande parte do brilho e do estilo da iluminação. Abaixo, explicaremos o caso de contabilidade de custos usando um projeto de 100 unidades de lâmpadas de rua de 200 W, juntamente com uma discussão detalhada dos fatores que contribuem para as diferenças de preço.
Tabela de cálculo de custo de instalação de iluminação pública solar
Item | Quantidade | Custo estimado | Custo total |
---|---|---|---|
Lâmpada de rua solar LED 200W com poste | 100 | 500 | 50000 |
fundação | 100 | 300 | 30000 |
custo de mão de obra | 100 | 100 | 10000 |
Custo total | $90000 |
Tabela de cálculo de custo de manutenção de lâmpadas solares de rua
Custo operacional-Manutenção (mão de obra e materiais por 10 anos)
Descrição | Exemplo de cálculo |
---|---|
As luzes LED e as baterias têm uma vida útil média de 10 anos e são substituídas uma vez a cada 10 anos. | 200 por lâmpada *100 lâmpadas=20000 |
Custo de mão de obra: duas pessoas | S50,00 por hora * 2 * 40 horas = 4000 |
Custo da ferramenta: caminhão caçamba | S50,00 por hora * 40 horas = 2000 |
3% por ano. O custo total de lâmpadas + poço de fundação + mão de obra é 900 | 900*3%*100*10 anos=27000 |
Custos totais de manutenção de 10 anos | $53,000 |
O custo total ao longo de 10 anos:$90,000 + $53,000 = $143,000
Cálculo do preço da iluminação pública de eletricidade
Cálculo do preço da iluminação pública de eletricidade
Tabela de cálculo de preço e custo de instalação de iluminação pública
Item | Quantidade | Custo estimado | Custo total |
---|---|---|---|
Lâmpada de rua LED de 200 watts com poste | 100 | 300.00 | 30000 |
Conduíte e cabo | 2500m | 30.00 | 75000 |
Gabinete de controle de iluminação | 2 | 2000.00 | 4000 |
Caixas de junção | 40 | 50.00 | 2000 |
fundação | 100 | 300 | 30000 |
Cavar sulco | 2500m | 50 | 125000 |
Instalação manual | 100 | 100 | 10000 |
Custo total: | $276000 |
Iluminação pública Operacional Custo-Energia
Descrição | Exemplo de cálculo |
---|---|
Número de luminárias | 100 luminárias |
Watt (W) | 200 watts |
Potência de todas as luzes de rua | 100x200 watts = 20 kW |
Preço da eletricidade | 20KW * 0,2 =4 por hora |
Se aceso por 11 horas diárias, são 4.015 horas por ano. | $4 * 4015 * 10 anos = $172000 |
Custos totais de energia em 10 anos | $172000 |
Lâmpada de rua Operacional Custo–Manutenção
Mão de obra e materiais por 10 anos
Descrição | Exemplo de cálculo |
---|---|
As luzes LED têm uma vida útil média de 10 anos e são substituídas uma vez a cada 10 anos | 150*100=15000 |
Custo de mão de obra: dois funcionários | S50,00 por hora * 2 * 40 horas = 4000 |
Custo da ferramenta: caminhão caçamba | S50,00 por hora * 40 horas = 2000 |
3% por ano. (Custo total de 700 lâmpadas + poço de fundação + custo de mão de obra) | 700*3%*100*10 anos=21000 |
Custos totais de manutenção de 10 anos | $42,000 |
Custo total ao longo de 10 anos: :$276000 + $172000 + $42,000 = $490,000
Iluminação pública tradicional VS iluminação pública solar
Iluminação pública tradicional VS iluminação pública solar
Com base na comparação das 100 unidades de postes de iluminação pública de 200 W acima, os postes de iluminação pública solares têm muitas vantagens. O custo inicial do investimento é menor: embora o custo unitário dos postes de iluminação pública solares seja maior ($500 vs. $300), o custo total da instalação é menor ($90.000 vs. $490.000). Além disso, os postes de iluminação pública solares têm custo zero de energia, o que reduz as despesas operacionais de longo prazo.