Reka Bentuk Pencahayaan


Reka bentuk pencahayaan jalan solar untuk projek anda
Sistem Reka Bentuk Pencahayaan Jalan Solar membolehkan anda membina pengalaman perusahaan yang kaya dan aplikasi tersuai dengan corak dan amalan terbaik yang telah ditetapkan. Pasukan reka bentuk pencahayaan profesional Luxman akan menyokong anda untuk menawarkan penyelesaian reka bentuk pencahayaan yang disesuaikan untuk pelanggan anda.
Perkhidmatan profesional
Sebelum jualan sebenar, LUXMAN boleh memberikan cadangan profesional mengenai produk dan aplikasinya. Apabila pelanggan memberikan butiran aplikasi dan lukisan kejuruteraan, LUXMAN akan menyediakan perkhidmatan perancangan fotometrik secara percuma. Biarkan kami mereka bentuk, menentukan spesifikasi dan menyediakan gambaran untuk tapak anda. Selepas jualan, untuk projek besar, jurutera profesional kami akan menyediakan panduan pemasangan tapak secara titik demi titik dengan Luxman menanggung semua kos. Penjejakan produk merangkumi kod siri setiap pengeluaran bagi membolehkan pemantauan jangka panjang setiap produk. Untuk memastikan LUXMAN terus memenangi perniagaan baharu dan ulangan bagi produk kami, kami benar-benar berusaha memahami keperluan sebenar pelanggan kami. Apa yang LUXMAN bawa kepada anda bukan sahaja produk tetapi juga pengalaman profesional dan jaminan kepuasan.
parameter pencahayaan
| Kaedah Iluminans – Nilai yang Disyorkan | ||||||
| Kawasan Konflik Jalan Raya & Pejalan Kaki | Klasifikasi Jalan Perduaan | Perbandingan keseragaman | Perbandingan Kecerahan Tudung | |||
| (Nilai Purata Terpelihara Minimum) | Eavg /Emin | Lv,maks/Lavg | ||||
| Jalan | Kawasan Konflik Pejalan Kaki | R1 | R2 & R3 | R4 | ||
| lux/FC | lux/FC | lux/FC | ||||
| Lebuhraya Kelas A | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Kelas B Lebuhraya | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 3 | 0.3 | |
| Lebuhraya ekspres | Tinggi | 10.0 / 1.0 | 14.0 / 1.4 | 13.0 / 1.3 | 3 | 0.3 |
| Sederhana | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 3 | 0.3 | |
| Rendah | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Utama | Tinggi | 12.0 / 1.2 | 17.0 / 1.7 | 15.0 / 1.5 | 3 | 0.3 |
| Sederhana | 9.0 / 0.9 | 13.0 / 1.3 | 11.0 / 1.1 | 3 | 0.3 | |
| Rendah | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Pengumpul | Tinggi | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 4 | 0.4 |
| Sederhana | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 4 | 0.4 | |
| Rendah | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 4 | 0.4 | |
| Tempatan | Tinggi | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 6 | 0.4 |
| Sederhana | 5.0 / 0.5 | 7.0 / 0.7 | 6.0 / 0.6 | 6 | 0.4 | |
| Rendah | 3.0 / 0.3 | 4.0 / 0.4 | 4.0 / 0.4 | 6 | 0.4 | |
MUAT TURUN PERMOHONAN PERKHIDMATAN REKA BENTUK CAHAYA.
Kami menantikan dialog perniagaan yang menarik bersama anda!
