Desain Pencahayaan


Desain penerangan jalan tenaga surya untuk proyek Anda
Sistem Desain Penerangan Jalan Tenaga Surya memungkinkan Anda untuk menciptakan pengalaman bisnis yang kaya dan aplikasi khusus dengan memanfaatkan pola-pola serta praktik terbaik yang telah teruji. Tim desain pencahayaan profesional Luxman akan mendukung Anda dalam menawarkan solusi desain pencahayaan yang disesuaikan untuk klien Anda.
Layanan profesional
Sebelum penjualan sebenarnya, LUXMAN dapat memberikan saran profesional mengenai produk dan aplikasinya. Ketika pelanggan memberikan rincian aplikasi dan gambar teknik, LUXMAN akan menyediakan layanan perencanaan fotometrik gratis. Izinkan kami merancang, menentukan spesifikasi, dan menyediakan visualisasi untuk lokasi Anda. Setelah penjualan, untuk proyek-proyek besar, para insinyur profesional kami akan memberikan panduan pemasangan di lokasi secara terperinci, dengan LUXMAN menanggung seluruh biayanya. Pelacakan produk mencakup kode batch dari setiap produksi untuk memungkinkan pemantauan jangka panjang terhadap setiap produk. Untuk memastikan LUXMAN terus mendapatkan bisnis baru maupun pelanggan setia untuk produk-produk kami, kami benar-benar berusaha memahami kebutuhan sebenarnya dari pelanggan kami. Apa yang LUXMAN tawarkan kepada Anda bukan hanya sekadar produk, tetapi juga pengalaman profesional dan jaminan kepuasan.
parameter pencahayaan
| Metode Pencahayaan – Nilai yang Direkomendasikan | ||||||
| Area Konflik Jalan Raya & Pejalan Kaki | Klasifikasi Perkerasan | Rasio Keseragaman | Rasio Luminansi Penutup | |||
| (Nilai Rata-Rata Minimum yang Dipertahankan) | Rata-rata/Minimum | Lv,maks/Rata-rata | ||||
| Jalan | Area Konflik Pejalan Kaki | R1 | R2 & R3 | R4 | Â | Â |
| lux/FC | lux/FC | lux/FC | Â | Â | ||
| Jalan Bebas Kelas A | Â | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 |
| Jalan Bebas Kelas B | Â | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 3 | 0.3 |
| Jalan Tol | Tinggi | 10.0 / 1.0 | 14.0 / 1.4 | 13.0 / 1.3 | 3 | 0.3 |
| Sedang | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 3 | 0.3 | |
| Rendah | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Besar | Tinggi | 12.0 / 1.2 | 17.0 / 1.7 | 15.0 / 1.5 | 3 | 0.3 |
| Sedang | 9.0 / 0.9 | 13.0 / 1.3 | 11.0 / 1.1 | 3 | 0.3 | |
| Rendah | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Pengumpul | Tinggi | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 4 | 0.4 |
| Sedang | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 4 | 0.4 | |
| Rendah | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 4 | 0.4 | |
| Lokal | Tinggi | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 6 | 0.4 |
| Sedang | 5.0 / 0.5 | 7.0 / 0.7 | 6.0 / 0.6 | 6 | 0.4 | |
| Rendah | 3.0 / 0.3 | 4.0 / 0.4 | 4.0 / 0.4 | 6 | 0.4 | |
