Lichtdesign


Solar-Straßenbeleuchtungsdesign für Ihr Projekt
Mit dem Solar Street Lighting Design System können Sie mithilfe von Mustern und bewährten Best Practices umfassende Unternehmenserlebnisse und benutzerdefinierte Anwendungen erstellen. Das professionelle Lichtdesignteam von Luxman unterstützt Sie dabei, Ihren Kunden maßgeschneiderte Lichtdesignlösungen anzubieten.
Professioneller Service
Vor einem tatsächlichen Verkauf kann LUXMAN professionelle Produkt- und Anwendungsvorschläge machen. Wenn Kunden Anwendungsdetails und technische Zeichnungen bereitstellen, bietet LUXMAN einen kostenlosen photometrischen Planungsservice an. Lassen Sie uns die Designs spezifizieren und Renderings für Ihren Standort erstellen. Nach dem Verkauf erstellen unsere professionellen Ingenieure für große Projekte Installationsanleitungen für den Standort von Punkt zu Punkt, wobei Luxman alle Kosten übernimmt. Die Produktverfolgung umfasst einen Chargencode jeder Produktion, um eine langfristige Überwachung jedes Produkts zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass LUXMAN weiterhin sowohl neue als auch wiederkehrende Kunden für unsere Produkte gewinnt, versuchen wir wirklich, die wahren Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Was LUXMAN Ihnen bietet, ist nicht nur ein Produkt, sondern auch professionelle Erfahrung und die Gewissheit der Zufriedenheit.
Beleuchtungsparameter
| Beleuchtungsstärkemethode – Empfohlene Werte | ||||||
| Konfliktbereich zwischen Straße und Fußgänger | Straßenbelagsklassifizierung | Einheitlichkeitsverhältnis | Schleier-Leuchtdichte-Verhältnis | |||
| (Minimal eingehaltene Durchschnittswerte) | Eavg /Emin | Lv,max/Lavg | ||||
| Straße | Fußgängerkonfliktzone | R1 | R2 & R3 | R4 | ||
| Lux/FC | Lux/FC | Lux/FC | ||||
| Autobahn Klasse A | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Autobahn Klasse B | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 3 | 0.3 | |
| Schnellstraße | Hoch | 10.0 / 1.0 | 14.0 / 1.4 | 13.0 / 1.3 | 3 | 0.3 |
| Medium | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 3 | 0.3 | |
| Niedrig | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Wesentlich | Hoch | 12.0 / 1.2 | 17.0 / 1.7 | 15.0 / 1.5 | 3 | 0.3 |
| Medium | 9.0 / 0.9 | 13.0 / 1.3 | 11.0 / 1.1 | 3 | 0.3 | |
| Niedrig | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 3 | 0.3 | |
| Kollektor | Hoch | 8.0 / 0.8 | 12.0 / 1.2 | 10.0 / 1.0 | 4 | 0.4 |
| Medium | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 4 | 0.4 | |
| Niedrig | 4.0 / 0.4 | 6.0 / 0.6 | 5.0 / 0.5 | 4 | 0.4 | |
| Lokal | Hoch | 6.0 / 0.6 | 9.0 / 0.9 | 8.0 / 0.8 | 6 | 0.4 |
| Medium | 5.0 / 0.5 | 7.0 / 0.7 | 6.0 / 0.6 | 6 | 0.4 | |
| Niedrig | 3.0 / 0.3 | 4.0 / 0.4 | 4.0 / 0.4 | 6 | 0.4 | |
